| HRÚBKA PANELOV mm | KOEFICIENT PRENOS GLOBAL teplo alebo tepelná priepustnosť | HMOTNOSŤ PANELOV kg/m2 | |
| k cal/m2 h °C | Watt/m2 k | ||
| 30 | 0,47 | 0,54 | 6,50 |
| 40 | 0,38 | 0,44 | 7,00 |
| 50 | 0,31 | 0,36 | 7,30 |
| 60 | 0,27 | 0,31 | 7,80 |
| 80 | 0,21 | 0,24 | 8,50 |
| 100 | 0,17 | 0,19 | 9,30 |
Strešné izolácie riešia všetky problémy, ktoré sa spoliehajú na nižšiu podporu laminát, ktoré môžu odstrániť akýkoľvek typ aby predišlo korózii.